Avisos recientes
Todos los avisos de venta, cierre y conservación de la lista del estado, del más nuevo al más antiguo.
Filtrar la lista
98 avisos
| Parque o marina | Lugar | Espacios | Recibido | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Mountain View Mobile Park-Warren | Scappoose | 13 espacios | 4 de noviembre de 2026 | Aviso de venta |
| Riverview Mobile Home Park | Pendleton, condado de Umatilla | 75 espacios | 4 de noviembre de 2026 | Aviso de venta |
| Sunset Estates | White City, condado de Jackson | 38 espacios | 28 de octubre de 2026 | Aviso de venta |
| Pleasant Hill Estates Mobile Home Park | Brookings, condado de Curry | 47 espacios | 14 de octubre de 2026 | Aviso de venta |
| Villadom Mobile Home Park | Milton Freewater, condado de Umatilla | 76 espacios | 23 de septiembre de 2026 | Aviso de venta |
| Winterview Estates | Grants Pass, condado de Josephine | 53 espacios | 24 de agosto de 2026 | Aviso de venta |
| Foxfield Manufactured Home Community | Lebanon, condado de Linn | 85 espacios | 19 de agosto de 2026 | Aviso de venta |
| Meadowlark Estates | Salem, condado de Marion | 126 espacios | 19 de agosto de 2026 | Aviso de venta |
| Cascade Village White City LGC | White City, condado de Jackson | 102 espacios | 19 de agosto de 2026 | Aviso de venta |
| Mountain Timber Estates | Kerby, condado de Josephine | 58 espacios | 12 de agosto de 2026 | Aviso de venta |
| River Haven Mobile Estates | Grants Pass, condado de Josephine | 76 espacios | 3 de agosto de 2026 | Aviso de venta |
| Sunset Village | Salem, condado de Marion | 83 espacios | 3 de agosto de 2026 | Aviso de venta |
| Frontier Urban Village | Clackamas, condado de Clackamas | 47 espacios | 3 de agosto de 2026 | Aviso de venta |
| Sequoia MHP | Albany, condado de Marion | 106 espacios | 3 de agosto de 2026 | Aviso de venta |
| Rosewood/Rowan Oak MHC | Eugene, condado de Lane | 169 espacios | 20 de julio de 2026 | Aviso de venta |
| Talent Mobile Estates | Talent, condado de Jackson | 99 espacios | 13 de julio de 2026 | Aviso de venta |
| Hearthwood MHC LLC | Clackamas, condado de Clackamas | 104 espacios | 13 de julio de 2026 | Aviso de venta |
| Stardust Village | Silverton, condado de Marion | 30 espacios | 24 de junio de 2026 | Aviso de venta |
| Oakwood Mobile Manor | Keizer, condado de Marion | 48 espacios | 8 de junio de 2026 | Aviso de venta |
| Ocean Lake Mobile Park | Lincoln City, condado de Lincoln | 22 espacios | 5 de junio de 2026 | Aviso de venta |
| Forest Park Mobile Village MHP | Oregon City, condado de Clackamas | 43 espacios | 26 de mayo de 2026 | Aviso de venta |
| Centerview Estates | Salem, condado de Marion | 22 espacios | 27 de abril de 2026 | Aviso de venta |
| Sheridan Park Manufactured Home Park | Sheridan, condado de Yamhill | 33 espacios | 27 de abril de 2026 | Aviso de venta |
| River Valley Village Mobile Home Park | Cave Junction, condado de Josephine | 106 espacios | 10 de abril de 2026 | Aviso de venta |
| Milton Community LLC | Freewater, condado de Umatilla | 32 espacios | 19 de marzo de 2026 | Aviso de venta |
| Westgate Community | Ontario, condado de Malheur | 104 espacios | 19 de marzo de 2026 | Aviso de venta |
| Tingley Falls | Klamath Falls, condado de Klamath | 54 espacios | 18 de marzo de 2026 | Aviso de venta |
| Jefferson Mobile Acres | Jefferson, condado de Marion | 32 espacios | 18 de marzo de 2026 | Aviso de venta |
| Riverside Gardens MHP | condado de Lane | 31 espacios | 18 de febrero de 2026 | Aviso de venta |
| Camas Mobile Home Park | Creswell, condado de Lane | 38 espacios | 18 de febrero de 2026 | Aviso de venta |
| Westlake Village | Grants Pass | 28 espacios | 9 de febrero de 2026 | Aviso de venta |
| Westlake Village | Grants Pass OR 97526 | 93 espacios | 23 de enero de 2026 | Aviso de venta |
| Springwood of Beaverton | Beaverton, condado de Washington | 74 espacios | 10 de diciembre de 2025 | Aviso de venta |
| Mystic Woods | condado de Coos | 17 espacios | 2 de septiembre de 2025 | Aviso de venta |
| Peachwood Village | condado de Jackson | 147 espacios | 25 de agosto de 2025 | Aviso de venta |
| Tidewater Manufactured Home Community | condado de Lincoln | 29 espacios | 19 de agosto de 2025 | Aviso de venta |
| Whaleshead Beach Resort | condado de Curry | 150 espacios | 11 de junio de 2025 | Aviso de venta |
| Jefferson Mobile Acres | condado de Marion | 32 espacios | 20 de marzo de 2025 | Aviso de venta |
| Sauvie Island Moorage | condado de Multnomah | 46 espacios | 12 de marzo de 2025 | Aviso de venta |
| Scio Mobile Village | condado de Linn | 15 espacios | 28 de febrero de 2025 | Aviso de venta |
| Tall Firs Mobile Home & RV Park | condado de Multnomah | 61 espacios | 24 de febrero de 2025 | Aviso de venta |
| Columbia River Mobile Home Park | condado de Gilliam | 74 espacios | 24 de febrero de 2025 | Aviso de venta |
| Lantern Lane Mobile Estates | condado de Multnomah | 34 espacios | 6 de febrero de 2025 | Aviso de venta |
| Timber Mobile Estates | condado de Curry | 44 espacios | 4 de febrero de 2025 | Aviso de venta |
| Linwood Mobile Estates LLC | condado de Clackamas | 22 espacios | 10 de enero de 2025 | Aviso de venta |
| Lana Lane Mobile Home Park | condado de Marion | 29 espacios | 2 de enero de 2025 | Aviso de venta |
| Frontier Urban Village | condado de Clackamas | 47 espacios | 2 de enero de 2025 | Aviso de venta |
| Shirleen Trailer Park | condado de Jackson | 32 espacios | 6 de diciembre de 2024 | Aviso de venta |
| Nez Perce Mobile Home Park | condado de Clackamas | 20 espacios | 3 de diciembre de 2024 | Aviso de venta |
| Shady Cove Mobile Home Park | Condado no indicado | 73 espacios | 22 de noviembre de 2024 | Aviso de venta |
| Springlake Community Coop | condado de Columbia | 147 espacios | Sin fecha | Conservado |
| Tivoli MHP | condado de Lane | 43 espacios | Sin fecha | Conservado |
| Saginaw MHP | condado de Lane | 41 espacios | Sin fecha | Conservado |
| Oakridge MHP | condado de Lane | 63 espacios | Sin fecha | Conservado |
| Oak Leaf MHP | condado de Multnomah | 22 espacios | Sin fecha | Conservado |
| Hillcrest MHP | condado de Lane | 30 espacios | Sin fecha | Conservado |
| Harwood Mobile Manor | condado de Lane | 34 espacios | Sin fecha | Conservado |
| Garfield MHP (Trailer Park) | condado de Lane | 19 espacios | Sin fecha | Conservado |
| Arbor MHP | condado de Multnomah | 125 espacios | Sin fecha | Conservado |
| Lazy Days RV and Mobile home park | condado de Lane | 28 espacios | Sin fecha | Conservado |
| Talent Mobile Estates | condado de Jackson | 77 espacios | Sin fecha | Conservado |
| West Side Pines Cooperative | condado de Deschutes | 71 espacios | Sin fecha | Conservado |
| Vida Lea Community Cooperative | condado de Lane | 34 espacios | Sin fecha | Conservado |
| Umpqua Ranch Cooperative | condado de Douglas | 109 espacios | Sin fecha | Conservado |
| Two Rivers Homeowners Cooperative | condado de Clackamas | 146 espacios | Sin fecha | Conservado |
| Surfside Village Cooperative | condado de Lincoln | 27 espacios | Sin fecha | Conservado |
| Shoreview Meadows Cooperative | condado de Lane | 23 espacios | Sin fecha | Conservado |
| Saunders Creek Homeowners Cooperative | condado de Curry | 43 espacios | Sin fecha | Conservado |
| Rosewood Homeowners Cooperative | condado de Douglas | 82 espacios | Sin fecha | Conservado |
| Riviera Mobile Park | condado de Josephine | 103 espacios | Sin fecha | Conservado |
| Rimrock Court Cooperative | condado de Jefferson | 38 espacios | Sin fecha | Conservado |
| Pioneer park Resident Community | condado de Yamhill | 106 espacios | Sin fecha | Conservado |
| Mountain View Cooperative | condado de Clackamas | 39 espacios | Sin fecha | Conservado |
| Hilltop Ranchito Cooperative | condado de Multnomah | 28 espacios | Sin fecha | Conservado |
| Harbor Village Cooperative | condado de Lincoln | 209 espacios | Sin fecha | Conservado |
| Green Pastures Senior Cooperative | condado de Deschutes | 51 espacios | Sin fecha | Conservado |
| Filbert Grove Cooperative | condado de Lane | 81 espacios | Sin fecha | Conservado |
| Family Redwood Park Cooperative | condado de Josephine | 110 espacios | Sin fecha | Conservado |
| Elk Meadow Cooperative | condado de Clatsop | 37 espacios | Sin fecha | Conservado |
| Dexter Oaks Cooperative | condado de Lane | 24 espacios | Sin fecha | Conservado |
| Deer View Cooperative | condado de Columbia | 46 espacios | Sin fecha | Conservado |
| Deer River Cooperative/ Riverbend MHP | condado de Columbia | 42 espacios | Sin fecha | Conservado |
| Colorado Lake Cooperative | condado de Benton | 46 espacios | Sin fecha | Conservado |
| Clackamas River Community Cooperative | condado de Clackamas | 76 espacios | Sin fecha | Conservado |
| Ceder Glen Estates Cooperative | condado de Clackamas | 50 espacios | Sin fecha | Conservado |
| Birch Tree Village Co op | condado de Clackamas | 28 espacios | Sin fecha | Conservado |
| Bella Vista Estates Cooperative | condado de Morrow | 137 espacios | Sin fecha | Conservado |
| Sherwood Manor | condado de Marion | 68 espacios | Sin fecha | Conservado |
| Lone Acre | condado de Clackamas | 11 espacios | Sin fecha | Conservado |
| Lazy Acres | condado de Marion | 30 espacios | Sin fecha | Conservado |
| Hubbard Estates | condado de Marion | 37 espacios | Sin fecha | Conservado |
| Holly Tree | condado de Clackamas | 57 espacios | Sin fecha | Conservado |
| Chateau Village | condado de Marion | 72 espacios | Sin fecha | Conservado |
| Belle Passi Mobile Estates | condado de Marion | 19 espacios | Sin fecha | Conservado |
| Round Up Trailer Park | La Pine, condado de Deschutes | 35 espacios | Sin fecha | Aviso de cierre |
| Santiam Gardens | Jefferson, condado de Marion | 13 espacios | Sin fecha | Aviso de cierre |
| Willowdale Mobile Home Park | Prineville, condado de Crook | 26 espacios | Sin fecha | Aviso de cierre |
| San Rogue Mobile Home Park | Medford, condado de Jackson | 18 espacios | Sin fecha | Aviso de cierre |
Tenga en cuenta: este sitio se arma con información que los dueños de los parques entregan a Oregon Housing and Community Services (OHCS). Ni OHCS ni WERQ TOGETHER verifican que sea exacta o completa. Lea el aviso legal completo.